| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3113, 13.6872 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carapelle Calvisio | 67020 | 1 km |
| Calascio | 67020 | 2 km |
| San Pio delle Camere | 67020 | 4 km |
| Santo Stefano di Sessanio | 67020 | 5 km |
| Ofena | 67025 | 6 km |
| Tussio | 67020 | 6 km |
| Castel del Monte | 67023 | 7 km |
| Caporciano | 67020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane