| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3654, 13.7259 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calascio | 67020 | 5 km |
| Ofena | 67025 | 5 km |
| Carrufo | 67020 | 6 km |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 67020 | 6 km |
| Castelvecchio Calvisio | 67020 | 7 km |
| Santo Stefano di Sessanio | 67020 | 7 km |
| Carapelle Calvisio | 67020 | 8 km |
| San Pio delle Camere | 67020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane