| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3260, 13.6970 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castelvecchio Calvisio | 67020 | 2 km |
| Carapelle Calvisio | 67020 | 3 km |
| Santo Stefano di Sessanio | 67020 | 5 km |
| Castel del Monte | 67023 | 5 km |
| Ofena | 67025 | 5 km |
| San Pio delle Camere | 67020 | 6 km |
| Carrufo | 67020 | 6 km |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 67020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane