| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 41.9424, 14.6351 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tufillo | 66050 | 3 km |
| Palmoli | 66050 | 4 km |
| Fresagrandinaria | 66050 | 5 km |
| Montemitro | 86030 | 6 km |
| Mafalda | 86030 | 7 km |
| Liscia | 66050 | 7 km |
| Lentella | 66050 | 7 km |
| San Buono | 66050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane