| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 41.9814, 14.5682 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Liscia | 66050 | 3 km |
| Furci | 66050 | 3 km |
| Gissi | 66052 | 5 km |
| Palmoli | 66050 | 5 km |
| Carpineto Sinello | 66030 | 6 km |
| Dogliola | 66050 | 7 km |
| Guilmi | 66050 | 8 km |
| Fresagrandinaria | 66050 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane