| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 41.9552, 14.5553 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Palmoli | 66050 | 3 km |
| San Buono | 66050 | 3 km |
| Carunchio | 66050 | 5 km |
| Furci | 66050 | 6 km |
| Dogliola | 66050 | 7 km |
| Gissi | 66052 | 7 km |
| Roccaspinalveti | 66050 | 7 km |
| Tufillo | 66050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane