| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3337, 13.9857 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Catignano | 65011 | 3 km |
| Villa San Giovanni | 65020 | 3 km |
| Alanno | 65020 | 4 km |
| Villa Badessa | 65020 | 5 km |
| Rosciano | 65020 | 5 km |
| Ticchione | 65020 | 5 km |
| Alanno Scalo | 65020 | 6 km |
| Manoppello Scalo | 65024 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane