| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3384, 14.0263 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Badessa | 65020 | 2 km |
| Rosciano | 65020 | 2 km |
| Villa Oliveti | 65020 | 3 km |
| Nocciano | 65010 | 3 km |
| Manoppello Scalo | 65024 | 4 km |
| Cepagatti | 65012 | 5 km |
| Ticchione | 65020 | 5 km |
| Catignano | 65011 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane