| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3470, 13.9519 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Nocciano | 65010 | 3 km |
| Vicoli | 65010 | 5 km |
| Civitaquana | 65010 | 5 km |
| Civitella Casanova | 65010 | 6 km |
| Alanno | 65020 | 6 km |
| Villa San Giovanni | 65020 | 6 km |
| Villa Badessa | 65020 | 7 km |
| Vestea | 65010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane