| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3825, 14.1234 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cerratina | 65019 | 2 km |
| Castellana | 65019 | 2 km |
| Cepagatti | 65012 | 4 km |
| Villareia | 65012 | 4 km |
| Chieti | 66100 | 5 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 6 km |
| Santa Teresa | 65010 | 6 km |
| Brecciarola | 66100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane