| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.3938, 16.1719 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gorgoglione | 75010 | 2 km |
| Stigliano | 75018 | 5 km |
| Guardia Perticara | 85010 | 7 km |
| Aliano | 75010 | 10 km |
| Accettura | 75011 | 11 km |
| Corleto Perticara | 85012 | 11 km |
| San Mauro Forte | 75010 | 12 km |
| Missanello | 85010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane