| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.2831, 16.1665 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Aliano | 75010 | 6 km |
| San Brancato | 85037 | 8 km |
| Roccanova | 85036 | 8 km |
| Armento | 85010 | 9 km |
| Sant'Arcangelo | 85037 | 10 km |
| Pantano | 85010 | 10 km |
| Guardia Perticara | 85010 | 10 km |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 85030 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane