| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.3617, 16.0984 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gorgoglione | 75010 | 5 km |
| Corleto Perticara | 85012 | 6 km |
| Armento | 85010 | 7 km |
| Cirigliano | 75010 | 7 km |
| Missanello | 85010 | 10 km |
| Montemurro | 85053 | 12 km |
| Stigliano | 75018 | 12 km |
| Aliano | 75010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane