| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.9316, 15.9815 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Banzi | 85010 | 8 km |
| Spinazzola | 76014 | 10 km |
| Genzano di Lucania | 85013 | 10 km |
| Montemilone | 85020 | 11 km |
| Maschito | 85020 | 13 km |
| Forenza | 85023 | 13 km |
| Venosa | 85029 | 15 km |
| Acerenza | 85011 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane