| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.6660, 16.6046 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Venusio | 75100 | 3 km |
| La Martella | 75100 | 6 km |
| Montescaglioso | 75024 | 14 km |
| Miglionico | 75010 | 14 km |
| Ginosa | 74013 | 16 km |
| Pomarico | 75016 | 17 km |
| Laterza | 74014 | 17 km |
| Altamura | 70022 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane