| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | TA |
| Coordinate | 40.5769, 16.7565 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Laterza | 74014 | 7 km |
| Montescaglioso | 75024 | 8 km |
| Serra Marina | 75012 | 15 km |
| Castellaneta | 74011 | 16 km |
| Borgo Perrone | 74011 | 16 km |
| Matera | 75100 | 16 km |
| Case Perrone | 74011 | 18 km |
| Venusio | 75100 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane