| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.6642, 16.5701 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Matera | 75100 | 3 km |
| La Martella | 75100 | 3 km |
| Miglionico | 75010 | 12 km |
| Montescaglioso | 75024 | 15 km |
| Pomarico | 75016 | 16 km |
| Grottole | 75010 | 18 km |
| Altamura | 70022 | 18 km |
| Ginosa | 74013 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane