| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.2977, 15.9918 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Spinoso | 85039 | 4 km |
| Armento | 85010 | 6 km |
| San Martino d'Agri | 85030 | 8 km |
| Grumento Nova | 85050 | 9 km |
| Viggiano | 85059 | 9 km |
| Corleto Perticara | 85012 | 10 km |
| Sarconi | 85050 | 10 km |
| Guardia Perticara | 85010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane