| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.3066, 16.0655 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montemurro | 85053 | 6 km |
| Guardia Perticara | 85010 | 7 km |
| San Martino d'Agri | 85030 | 8 km |
| Corleto Perticara | 85012 | 9 km |
| Missanello | 85010 | 9 km |
| Spinoso | 85039 | 9 km |
| Gorgoglione | 75010 | 12 km |
| San Chirico Raparo | 85030 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane