| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.1714, 16.5249 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Nova Siri | 75020 | 3 km |
| Valsinni | 75029 | 7 km |
| Rocca Imperiale | 87074 | 8 km |
| Canna | 87070 | 9 km |
| Colobraro | 75021 | 9 km |
| Nocara | 87070 | 9 km |
| Nova Siri Stazione | 75020 | 9 km |
| Tursi | 75028 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane