| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.2465, 16.4714 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colobraro | 75021 | 8 km |
| Valsinni | 75029 | 9 km |
| Caprarico | 75028 | 9 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 9 km |
| Gannano | 75028 | 10 km |
| Rotondella | 75026 | 10 km |
| Nova Siri | 75020 | 12 km |
| Peschiera | 75010 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane