| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.1710, 16.4439 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colobraro | 75021 | 3 km |
| Rotondella | 75026 | 7 km |
| San Giorgio Lucano | 75027 | 8 km |
| Nova Siri | 75020 | 9 km |
| Nocara | 87070 | 9 km |
| Tursi | 75028 | 9 km |
| Canna | 87070 | 10 km |
| Oriolo | 87073 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane