| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.2509, 16.6982 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Recoleta | 75020 | 4 km |
| Policoro | 75025 | 5 km |
| Nova Siri Stazione | 75020 | 8 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 12 km |
| Marconia | 75015 | 13 km |
| Nova Siri Scalo | 75020 | 14 km |
| Metaponto | 75012 | 16 km |
| Metaponto Lido | 75012 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane