| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.2859, 16.5696 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Recoleta | 75020 | 8 km |
| Tursi | 75028 | 9 km |
| Peschiera | 75010 | 10 km |
| Nova Siri Stazione | 75020 | 11 km |
| Scanzano Jonico | 75020 | 12 km |
| Pisticci | 75015 | 12 km |
| Policoro | 75025 | 12 km |
| Gannano | 75028 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane