| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.2128, 16.6779 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Nova Siri Stazione | 75020 | 4 km |
| Scanzano Jonico | 75020 | 5 km |
| Recoleta | 75020 | 5 km |
| Nova Siri Scalo | 75020 | 10 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 12 km |
| Rocca Imperiale Marina | 87074 | 14 km |
| Nova Siri | 75020 | 14 km |
| Rotondella | 75026 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane