| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.4193, 16.7506 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campana | 87061 | 6 km |
| Mandatoriccio | 87060 | 9 km |
| Destro | 87066 | 9 km |
| Pietrapaola | 87060 | 9 km |
| Caloveto | 87060 | 10 km |
| Cropalati | 87060 | 11 km |
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 12 km |
| Savelli | 88825 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane