| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.4892, 16.6941 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 4 km |
| Cropalati | 87060 | 4 km |
| Paludi | 87060 | 5 km |
| Caloveto | 87060 | 6 km |
| Longobucco | 87066 | 8 km |
| Bocchigliero | 87060 | 9 km |
| Pietrapaola | 87060 | 10 km |
| Rossano | 87067 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane