| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.5205, 16.7129 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cropalati | 87060 | 1 km |
| Paludi | 87060 | 3 km |
| Destro | 87066 | 4 km |
| Caloveto | 87060 | 4 km |
| Crosia | 87060 | 7 km |
| Calopezzati | 87060 | 9 km |
| Rossano | 87067 | 9 km |
| Pietrapaola | 87060 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane