| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.5612, 16.8018 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crosia | 87060 | 3 km |
| Camigliano | 87060 | 5 km |
| Mirto | 87060 | 5 km |
| Vecchiarello | 87060 | 6 km |
| Caloveto | 87060 | 7 km |
| Cropalati | 87060 | 8 km |
| Pietrapaola | 87060 | 8 km |
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane