| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.6007, 16.7739 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crosia | 87060 | 4 km |
| Calopezzati | 87060 | 5 km |
| Camigliano | 87060 | 9 km |
| Amica | 87067 | 9 km |
| Cropalati | 87060 | 10 km |
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 10 km |
| Caloveto | 87060 | 11 km |
| Vecchiarello | 87060 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane