| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6055, 15.8716 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ricadi | 89866 | 2 km |
| Panaia | 89864 | 3 km |
| Lampazzone | 89866 | 3 km |
| Caroniti | 89863 | 3 km |
| Joppolo | 89863 | 3 km |
| Spilinga | 89864 | 4 km |
| Barbalaconi | 89866 | 4 km |
| Brattirò | 89862 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane