| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6456, 15.8868 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caria | 89862 | 1 km |
| Lampazzone | 89866 | 2 km |
| Barbalaconi | 89866 | 2 km |
| Gasponi | 89862 | 2 km |
| Spilinga | 89864 | 3 km |
| Panaia | 89864 | 3 km |
| Ricadi | 89866 | 3 km |
| Drapia | 89862 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane