| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6417, 15.8617 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lampazzone | 89866 | 2 km |
| Ricadi | 89866 | 2 km |
| Brattirò | 89862 | 2 km |
| Panaia | 89864 | 3 km |
| Caria | 89862 | 4 km |
| Spilinga | 89864 | 4 km |
| Coccorino | 89863 | 4 km |
| Gasponi | 89862 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane