| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 38.9238, 16.8108 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cuturella | 88051 | 4 km |
| Botricello | 88070 | 4 km |
| Cropani | 88051 | 5 km |
| Sellia Marina | 88050 | 7 km |
| Uria | 88050 | 7 km |
| Steccato di Cutro | 88842 | 10 km |
| Andali | 88050 | 11 km |
| Belcastro | 88050 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane