| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 38.9300, 16.8580 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cropani Marina | 88051 | 4 km |
| Steccato di Cutro | 88842 | 6 km |
| Cuturella | 88051 | 7 km |
| Cropani | 88051 | 8 km |
| Sellia Marina | 88050 | 11 km |
| Marcedusa | 88050 | 11 km |
| San Leonardo di Cutro | 88842 | 11 km |
| Uria | 88050 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane