| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.5294, 16.6796 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 3 km |
| Cropalati | 87060 | 4 km |
| Destro | 87066 | 5 km |
| Rossano | 87067 | 6 km |
| Caloveto | 87060 | 7 km |
| Amica | 87067 | 8 km |
| Rossano Stazione | 87067 | 9 km |
| Crosia | 87060 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane