| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3654, 16.1511 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gesuiti | 87030 | 2 km |
| Bucita | 87037 | 3 km |
| Caldopiano | 87046 | 3 km |
| San Fili | 87037 | 3 km |
| Montalto Uffugo | 87046 | 4 km |
| Parantoro | 87046 | 4 km |
| Rende | 87036 | 5 km |
| Santo Stefano | 87036 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane