| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.2610, 16.9173 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casabona | 88822 | 3 km |
| Pallagorio | 88818 | 5 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 6 km |
| Carfizzi | 88817 | 7 km |
| Verzino | 88819 | 8 km |
| Perticaro | 88823 | 9 km |
| Altilia | 88832 | 9 km |
| Corazzo | 88821 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane