| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3076, 16.9082 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Perticaro | 88823 | 4 km |
| Verzino | 88819 | 5 km |
| Umbriatico | 88823 | 5 km |
| Zinga | 88822 | 5 km |
| Carfizzi | 88817 | 6 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 6 km |
| Casabona | 88822 | 8 km |
| Melissa | 88814 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane