| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.2909, 16.9718 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carfizzi | 88817 | 2 km |
| Casabona | 88822 | 5 km |
| Melissa | 88814 | 5 km |
| Zinga | 88822 | 6 km |
| Pallagorio | 88818 | 6 km |
| Strongoli | 88816 | 8 km |
| Umbriatico | 88823 | 8 km |
| Perticaro | 88823 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane