| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.9230, 14.3094 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casoria | 80026 | 2 km |
| Cardito | 80024 | 3 km |
| Parco delle Acacie | 80020 | 3 km |
| Casalnuovo di Napoli | 80013 | 3 km |
| Frattamaggiore | 80027 | 3 km |
| Crispano | 80020 | 4 km |
| Casavatore | 80020 | 4 km |
| Caivano | 80023 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane