| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.9575, 14.3059 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cardito | 80024 | 1 km |
| Crispano | 80020 | 1 km |
| Pascarola | 80023 | 2 km |
| Frattaminore | 80020 | 3 km |
| Frattamaggiore | 80027 | 3 km |
| Orta di Atella | 81030 | 3 km |
| Parco delle Acacie | 80020 | 3 km |
| Afragola | 80021 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane