| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.9459, 14.2995 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crispano | 80020 | 1 km |
| Caivano | 80023 | 1 km |
| Parco delle Acacie | 80020 | 2 km |
| Frattamaggiore | 80027 | 2 km |
| Frattaminore | 80020 | 3 km |
| Afragola | 80021 | 3 km |
| Orta di Atella | 81030 | 3 km |
| Pascarola | 80023 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane