| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.7967, 14.0735 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Miseno | 80070 | 1 km |
| Monte di Procida | 80070 | 2 km |
| Baia | 80070 | 2 km |
| Lucrino | 80078 | 4 km |
| Pozzuoli | 80078 | 5 km |
| Cuma | 80070 | 6 km |
| Sant'Angelo | 80070 | 7 km |
| Procida | 80079 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane