| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8541, 14.0925 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monterusciello | 80078 | 2 km |
| Lucrino | 80078 | 3 km |
| Pozzuoli | 80078 | 3 km |
| Cuma | 80070 | 3 km |
| Marchesa | 80041 | 4 km |
| Baia | 80070 | 5 km |
| Quarto | 80010 | 5 km |
| Agnano | 80125 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane