| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8319, 14.0831 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pozzuoli | 80078 | 2 km |
| Baia | 80070 | 2 km |
| Sant'Angelo | 80070 | 3 km |
| Cuma | 80070 | 3 km |
| Bacoli | 80070 | 4 km |
| Monterusciello | 80078 | 4 km |
| Monte di Procida | 80070 | 5 km |
| Miseno | 80070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane