| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7185, 14.9046 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fimiani | 84083 | 1 km |
| Santa Caterina | 84095 | 1 km |
| Prepezzano | 84090 | 2 km |
| Giffoni Sei Casali | 84090 | 2 km |
| Sieti | 84090 | 3 km |
| San Cipriano Picentino | 84099 | 3 km |
| Mercato | 84095 | 3 km |
| Giffoni Valle Piana | 84095 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane