| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7425, 14.9028 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Curti | 84095 | 2 km |
| Prepezzano | 84090 | 2 km |
| Santa Caterina | 84095 | 3 km |
| Capitignano | 84090 | 3 km |
| Fimiani | 84083 | 3 km |
| San Cipriano Picentino | 84099 | 4 km |
| Giffoni Valle Piana | 84095 | 4 km |
| Mercato | 84095 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane