| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7275, 14.8912 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Caterina | 84095 | 1 km |
| Capitignano | 84090 | 2 km |
| San Cipriano Picentino | 84099 | 2 km |
| Sieti | 84090 | 2 km |
| Fimiani | 84083 | 2 km |
| Giffoni Sei Casali | 84090 | 3 km |
| Vignale | 84099 | 4 km |
| Curti | 84095 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane