| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.0698, 15.3119 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Foria | 84051 | 3 km |
| Palinuro | 84051 | 4 km |
| Caprioli | 84066 | 4 km |
| Licusati | 84059 | 5 km |
| San Mauro la Bruca | 84070 | 6 km |
| Camerota | 84059 | 6 km |
| Poderia | 84040 | 7 km |
| Marina di Pisciotta | 84066 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane